Voor jouw gebruiksgemak hebben wij voor onze producten de allergeneninformatie opgelijst in een handig overzicht.
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frieten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MINI FRIET | |||||||||||||||
| KLEINE FRIET | |||||||||||||||
| MEDIUM FRIET | |||||||||||||||
| MAXI FRIET | |||||||||||||||
| FAMILIE FRIET | |||||||||||||||
| FRIET JULIEN | |||||||||||||||
| FRIET JULIEN KLEIN | |||||||||||||||
| FRIET JULIETE | |||||||||||||||
| FRIET JULIETE KLEIN | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Bicky burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BICKY® ROYAL | |||||||||||||||
| BICKY® FISH | |||||||||||||||
| BICKY® CHICKEN | |||||||||||||||
| BICKY® WRAP | |||||||||||||||
| BICKY MEXICANO® | |||||||||||||||
| BICKY® ORIGINAL | |||||||||||||||
| BICKY® VEGI | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Home burgers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BICKY HAWAÏ | |||||||||||||||
| BICKY BACON | |||||||||||||||
| AMERIKAANBURGER | |||||||||||||||
| BACON BURGER | |||||||||||||||
| CHEESEBURGER | |||||||||||||||
| CRUNCHY CHICKEN BURGER | |||||||||||||||
| HAMBURGER | |||||||||||||||
| HAWAÏBURGER | |||||||||||||||
| MEXICANO BURGER | |||||||||||||||
| VISBURGER | |||||||||||||||
| VEGGIEBURGER | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BAMI | |||||||||||||||
| BRAADWORST | |||||||||||||||
| BEREHAP | |||||||||||||||
| BOULET | |||||||||||||||
| BITTERBALLEN | |||||||||||||||
| CERVELA | |||||||||||||||
| CHEESECRACK | |||||||||||||||
| DRUMSTICK | |||||||||||||||
| FRIKANDEL ORIGINAL | |||||||||||||||
| FRIKANDEL XXL | |||||||||||||||
| GARNAALKROKET | |||||||||||||||
| GOULASHKROKET | |||||||||||||||
| KAASKROKET | |||||||||||||||
| KAASSOUFFLÉ | |||||||||||||||
| KIP CHAMPIGNON KROKET | |||||||||||||||
| KIPFINGERS | |||||||||||||||
| KIPCORN | |||||||||||||||
| KIPCORN XXL | |||||||||||||||
| KIPNUGGETS | |||||||||||||||
| LOEMPIA | |||||||||||||||
| LUCIFER | |||||||||||||||
| MEXICANO® | |||||||||||||||
| MEXICANO SPECIAL | |||||||||||||||
| MOZZARELLA FINGERS | |||||||||||||||
| MINI LOEMPIA | |||||||||||||||
| NASISCHIJF | |||||||||||||||
| PIKANTO | |||||||||||||||
| PROPPELER | |||||||||||||||
| RAGOEZI | |||||||||||||||
| RIBSTER | |||||||||||||||
| SATÉ | |||||||||||||||
| SHASLICK SATÉ | |||||||||||||||
| SHOARMAROL | |||||||||||||||
| SPOETNICK | |||||||||||||||
| SPOETNICK SPECIAL | |||||||||||||||
| SITO® GOLD | |||||||||||||||
| TWIJFELAAR | |||||||||||||||
| VIANDEL | |||||||||||||||
| VISSTICK | |||||||||||||||
| VLEESKROKET | |||||||||||||||
| VEGGIE BITTERBALLEN | |||||||||||||||
| VEGGIE KROKET | |||||||||||||||
| VEGA FRICK | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Mitraillette |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MITRAILLETTE BEREHAP | |||||||||||||||
| MITRAILLETTE BOULET | |||||||||||||||
| MITRAILLETTE CERVELA | |||||||||||||||
| MITRAILLETTE HAMBURGER | |||||||||||||||
| MITRAILLETTE KIPCORN XXL | |||||||||||||||
| MITRAILLETTE FRIKANDEL | |||||||||||||||
| MITRAILLETTE MEXICANO | |||||||||||||||
| MITRAILLETTE SATÉ | |||||||||||||||
| MITRAILLETTE SITOSTICK | |||||||||||||||
| MITRAILLETTE VIANDEL | |||||||||||||||
| MITRAILLETTE VLEESKROKET | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Belegde broodjes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BROODJE KAAS | |||||||||||||||
| BROODJE FISHBURGER | |||||||||||||||
| BROODJE HESP | |||||||||||||||
| BROODJE SMOS | |||||||||||||||
| BROODJE GEGRILDE KIP | |||||||||||||||
| BROODJE EIERSALADE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Broodjes met snacks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BROODJE BEREHAP | |||||||||||||||
| BROODJE BOULET | |||||||||||||||
| BROODJE BRAADWORST | |||||||||||||||
| BROODJE CERVELA | |||||||||||||||
| BROODJE KIPCORN | |||||||||||||||
| BROODJE FRIKANDEL | |||||||||||||||
| BROODJE MEXICANO | |||||||||||||||
| BROODJE SATÉ | |||||||||||||||
| BROODJE SITOSTICK | |||||||||||||||
| BROODJE VIANDEL | |||||||||||||||
| BROODJE VLEESKROKET | |||||||||||||||
| HOT DOG | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Salades |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALADE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Sauzen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 BICKY SAUZEN | |||||||||||||||
| AMERIKAANSE SAUS | |||||||||||||||
| ANDALOUSE | |||||||||||||||
| BACON SAUS | |||||||||||||||
| BARBECUESAUS | |||||||||||||||
| BÉARNAISE | |||||||||||||||
| BICKY HOT SAUS | |||||||||||||||
| BICKY RODE SAUS | |||||||||||||||
| BICKY DRESSING | |||||||||||||||
| BOURGY BURGER SAUS | |||||||||||||||
| BRASIL SAUS | |||||||||||||||
| CHEESY SAUS | |||||||||||||||
| COCKTAIL | |||||||||||||||
| CURRY KETCHUP | |||||||||||||||
| SMOELSAUS | |||||||||||||||
| LOEMPIASAUS | |||||||||||||||
| LOOK | |||||||||||||||
| MAYONAISE | |||||||||||||||
| MOSTERD | |||||||||||||||
| PEPERSAUS | |||||||||||||||
| PICKLES | |||||||||||||||
| SATÉSAUS | |||||||||||||||
| SAMOURAI | |||||||||||||||
| SPECIAAL + CURRY | |||||||||||||||
| SPECIAAL + TOMAAT | |||||||||||||||
| TARTAAR | |||||||||||||||
| TOSCAANSE SAUS | |||||||||||||||
| TOMATEN KETCHUP | |||||||||||||||
| ZIGEUNERSAUS | |||||||||||||||
| ZOETE MAYONAISE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Bereidingen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOULET TOMATENSAUS 1X | |||||||||||||||
| BOULET LUIKSE SAUS 1X | |||||||||||||||
| GOULASH BAKJE KLEIN | |||||||||||||||
| GOULASH BAKJE GROOT | |||||||||||||||
| GOULASHSAUS BAKJE | |||||||||||||||
| STOOFVLEES BAKJE KLEIN | |||||||||||||||
| STOOFVLEES BAKJE GROOT | |||||||||||||||
| STOOFVLEESSAUS BAKJE | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||
![]() |
Ei |
Gluten |
Tarwe / gluten |
Lactose |
melk (incl. lactose) |
Mosterd |
Noten |
Pinda |
Sesam |
Selderij |
Soja |
Vis |
Lupine |
Sulfiet |
Veggie |
| Dranken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COCA COLA BLIK 33CL | |||||||||||||||
| COCA COLA ZERO BLIK 33CL | |||||||||||||||
| FANTA BLIK 33CL | |||||||||||||||
| ICE TEA BLIK 33CL | |||||||||||||||
| CAPRISUN MULTI | |||||||||||||||
| COCA COLA 50 CL | |||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 50CL | |||||||||||||||
| FANTA 50CL | |||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE BLAUW 50CL | |||||||||||||||
| CHAUDFONTAINE ROOD 50CL | |||||||||||||||
| AQUARIUS RED | |||||||||||||||
| NALU BLIK 25CL | |||||||||||||||
| JUPILER BLIK 33CL | |||||||||||||||
| WIJN WIT 25CL | |||||||||||||||
| * Alle producten kunnen sporen bevatten van alle allergenen. | |||||||||||||||